网站首页 / 新闻动态 / 通知通告

2020年第1季度住院患者单病种平均费用

阅读次数:3575 编辑: 站点管理员 发布时间:2020-04-22
[字体:  ]
2020年第1季度住院患者单病种平均费用
序号 疾病名称(按ICD编码分类) 出院人次 本期平均费用
1 支气管肺炎 206 1731.9
2 社区获得性肺炎,非重症 203 4308.3
3 肺炎 166 5602.88
4 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 125 5774.49
5 椎-基底动脉供血不足 112 3516.49
6 冠状动脉粥样硬化性心脏病 110 6677.2
7 脑梗死 105 5479.17
8 头位顺产 100 3560.19
9 支气管炎 100 1634.86
10 上呼吸道感染 67 1426.52
11 混合痔 56 5563.07
12 急性阑尾炎 50 4062.37
13 急性上呼吸道感染 49 1447.54
14 急性支气管炎 47 2733.08
15 胃恶性肿瘤 44 6749.09
16 急性胰腺炎 38 6186.42
17 2型糖尿病 36 3675.04
18 经选择性剖宫产术的分娩 36 5551.73
19 急性化脓性阑尾炎 35 6772.23
20 上消化道出血 35 3767.54
21 异常子宫出血 35 3688.59
22 食管恶性肿瘤 34 9410.75
23 胆囊结石伴有急性胆囊炎 33 4571.14
24 早期人工流产 33 2487.5
25 肠梗阻 32 5829.21
扫一扫在手机打开当前页